← 構成エディタへ戻る実際の構成例でメモリを見る
構成エディタ / パーツ選択
メモリを選択
作業スペースを広げる高速メモリ。候補を絞り込みながら、構成に入れるパーツを選べます。
メモリ選びのポイント
メモリはマザーボードが対応するDDR4またはDDR5を選び、用途に合う容量と速度を決めます。一般用途やゲームは32GBが扱いやすく、動画編集やAI用途では64GB以上も候補です。異なるキットの混在は避け、同一キットを対応スロットへ正しく装着するのが基本です。
表示中12件 / 全83件メモリ 1 は未選択
メモリの掲載製品一覧(全83種)
ジサラボが取り扱っているメモリの一覧です。スペックはメーカー公式情報で確認したもの、価格は楽天市場の参考価格(毎日更新)です。上の一覧から選ぶと、そのまま構成に追加して互換性と合計金額を確認できます。
| メーカー | 製品名 | 主なスペック | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| Kingston | FURY Beast DDR5-5600 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 16GB x2 | ¥16,400 |
| G.Skill | Flare X5 DDR5-6000 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | ¥18,400 |
| Crucial | Pro DDR5-6000 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | ¥18,980 |
| TeamGroup | T-CREATE EXPERT DDR5-6000 32GB | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | ¥19,600 |
| Corsair | VENGEANCE DDR5-6000 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | ¥20,400 |
| ADATA | XPG LANCER DDR5-6400 32GB RGB | 容量 32GB / 速度 DDR5-6400 / 枚数 16GB x2 | ¥23,600 |
| Kingston | FURY Renegade DDR5-6000 48GB (24GBx2) | 容量 48GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 24GB x2 | ¥29,600 |
| Crucial | Pro DDR5-5600 64GB (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 32GB x2 | ¥30,600 |
| G.Skill | Trident Z5 Neo DDR5-6000 64GB (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 32GB x2 | ¥37,800 |
| Corsair | DOMINATOR TITANIUM DDR5-6400 64GB | 容量 64GB / 速度 DDR5-6400 / 枚数 32GB x2 | ¥56,200 |
| Corsair | CMK16GX5M2B5200C40 | 容量 16GB(8GB x2) / 速度 DDR5-5200 / 5200MT/s / 枚数 UDIMM / 288pin / 2枚組 | 価格未確認 |
| Crucial | CP2K16G64C32U5B | 容量 32GB(16GB x2) / 速度 DDR5-6400 / 6400MT/s / 枚数 UDIMM / 288pin / 2枚組 | 価格未確認 |
| Team | CTCED532G6400HC40BDC01 | 容量 32GB(16GB x2) / 速度 DDR5-6400 / 6400MT/s / 枚数 UDIMM / 288pin / 2枚組 | 価格未確認 |
| Crucial | DDR4-3200 16GB (8GBx2) | 容量 16GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 8GB x2 | 価格未確認 |
| ドスパラセレクト | DDR4-3200 CL16 RGB 16GB White (8GBx2) | 容量 16GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 8GB x2 | 価格未確認 |
| ドスパラセレクト | DDR4-3200 CL16 RGB 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| ドスパラセレクト | DDR4-3200 RGB 16GB (8GBx2) | 容量 16GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 8GB x2 | 価格未確認 |
| ドスパラセレクト | DDR5-4800 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-4800 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | DDR5-5200 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-5200 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | DDR5-5600 128GB (64GBx2) | 容量 128GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 64GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | DDR5-5600 16GB CT16G56C46U5 | 容量 16GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 16GB x1 | 価格未確認 |
| Crucial | DDR5-5600 32GB | 容量 32GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 32GB x1 | 価格未確認 |
| Crucial | DDR5-5600 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | DDR5-5600 64GB (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| ADATA | DDR5-5600 8GB | 容量 8GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 8GB x1 | 価格未確認 |
| ドスパラセレクト | DDR5-6000 CL30 RGB 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| ドスパラセレクト | DDR5-6000 CL30 RGB 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Team | ELITE PLUS DDR4-3200 16GB (8GBx2) | 容量 16GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 8GB x2 | 価格未確認 |
| G.Skill | F5-6400J3239G16GX2-FX5 | 容量 32GB(16GB x2) / 速度 DDR5-6400 / 6400MT/s / 枚数 UDIMM / 288pin / 2枚組 | 価格未確認 |
| Kingston | FURY Beast DDR4-3200 CL16 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Kingston | FURY Beast RGB DDR5-5600 CL36 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Kingston | FURY Beast RGB DDR5-5600 CL40 32GB White | 容量 32GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 32GB x1 | 価格未確認 |
| Kingston | FURY Beast RGB DDR5-6000 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Kingston | FURY Beast RGB DDR5-6000 CL36 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Kingston | FURY Renegade RGB DDR4-3200 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| ESSENCORE | KLEVV BOLT V DDR5-6000 CL30 64GB (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| ESSENCORE | KLEVV FIT V DDR5-5600 CL30 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| ADATA | Premier DDR4-3200 32GB | 容量 32GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 32GB x1 | 価格未確認 |
| プリンストン | Princeton DDR5-5600 8GB PD5-5600-8G | 容量 8GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 8GB x1 | 価格未確認 |
| crucial | Pro DDR4-3200 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR4-3200 64GB (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-5600 48GB (24GBx2) | 容量 48GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 24GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-5600 96GB (48GBx2) | 容量 96GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 48GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-5600 CL46 128GB (64GBx2) | 容量 128GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 64GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-5600 CL46 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| crucial | Pro DDR5-6000 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-6000 64GB Black (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-6000 CL40 64GB White (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-6400 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6400 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-6400 CL32 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6400 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-6400 CL38 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6400 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Crucial | Pro DDR5-6400 CL40 64GB White (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-6400 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| Silicon Power | Pulse DDR5-6000 CL30 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| G.Skill | Ripjaws M5 Neo RGB DDR5-6000 CL28 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Samsung | Samsung DDR4-2666 8GB M378A1K43CB2-CTD | 容量 8GB / 速度 DDR4-2666 / 枚数 8GB x1 | 価格未確認 |
| CFD | Standard DDR4-3200 16GB (8GBx2) | 容量 16GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 8GB x2 | 価格未確認 |
| CFD | Standard DDR5-5600 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Team | T-CREATE CLASSIC DDR5-6000 CL48 64GB Black (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| Team | T-CREATE EXPERT DDR5-6000 CL30 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Team | T-CREATE EXPERT DDR5-6000 CL34 64GB White (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| G.Skill | Trident Z5 RGB DDR5-8400 CL40 48GB White (24GBx2) | 容量 48GB / 速度 DDR5-8400 / 枚数 24GB x2 | 価格未確認 |
| G.Skill | Trident Z5 Royal Neo DDR5-8000 CL38 32GB Silver (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-8000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE DDR5-5200 CL40 16GB Grey (8GBx2) | 容量 16GB / 速度 DDR5-5200 / 枚数 8GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE DDR5-5600 32GB (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE DDR5-5600 64GB Grey (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE DDR5-5600 CL40 64GB Grey (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE DDR5-6000 CL36 32GB Grey (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE DDR5-6000 CL38 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE DDR5-6400 CL42 64GB Black (32GBx2) | 容量 64GB / 速度 DDR5-6400 / 枚数 32GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE LPX DDR4-2666 CL16 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR4-2666 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE LPX DDR4-3200 CL16 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR4-3200 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE RGB DDR5-6000 32GB (16GBx2) White | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE RGB DDR5-6000 CL36 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE RGB DDR5-6000 CL36 32GB Grey (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Corsair | VENGEANCE RGB DDR5-6400 CL32 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6400 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| ADATA | XPG LANCER BLADE DDR5-5600 16GB Black (8GBx2) | 容量 16GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 8GB x2 | 価格未確認 |
| ADATA | XPG LANCER BLADE RGB DDR5-5600 CL46 16GB White (8GBx2) | 容量 16GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 8GB x2 | 価格未確認 |
| ADATA | XPG LANCER DDR5-5600 16GB (8GBx2) | 容量 16GB / 速度 DDR5-5600 / 枚数 8GB x2 | 価格未確認 |
| ADATA | XPG LANCER RGB DDR5-6000 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| ADATA | XPG LANCER RGB DDR5-6000 CL30 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| ADATA | XPG LANCER RGB DDR5-6400 CL32 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6400 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Silicon Power | Zenith DDR5-6000 CL30 32GB Black (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
| Silicon Power | Zenith DDR5-6000 CL30 32GB White (16GBx2) | 容量 32GB / 速度 DDR5-6000 / 枚数 16GB x2 | 価格未確認 |
