← 構成エディタへ戻るGPUの選び方を詳しく見る
構成エディタ / パーツ選択
GPUを選択
ゲームやAI処理を支えるグラフィックス。候補を絞り込みながら、構成に入れるパーツを選べます。
GPU選びのポイント
GPUは遊びたい解像度とゲーム、動画編集やAIなどの用途から性能帯を決めます。チップ性能とVRAM容量に加え、カードの長さ・厚み、補助電源、推奨電源容量が現在のケースや電源に合うかも重要です。同じGPUチップでも冷却機構や本体サイズは製品ごとに異なります。
表示中12件 / 全105件未選択
GPUの掲載製品一覧(全105種)
ジサラボが取り扱っているGPUの一覧です。スペックはメーカー公式情報で確認したもの、価格は楽天市場の参考価格(毎日更新)です。上の一覧から選ぶと、そのまま構成に追加して互換性と合計金額を確認できます。
| メーカー | 製品名 | 主なスペック | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| MSI | GeForce RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC | VRAM 6GB GDDR6 / カード長 189mm / 電源 補助電源なし | ¥30,800 |
| ASRock | Intel Arc B580 Steel Legend 12GB OC | VRAM 12GB GDDR6 / カード長 298mm / 電源 8pin x2 | ¥46,200 |
| MSI | GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC | VRAM 8GB GDDR6 / カード長 199mm / 電源 8pin | ¥47,800 |
| SAPPHIRE | PULSE Radeon RX 7800 XT 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 280mm / 電源 8pin x2 | ¥84,800 |
| ASUS | Dual GeForce RTX 5060 Ti OC 16GB | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 229mm / 電源 8pin | ¥87,800 |
| ASUS | Dual GeForce RTX 5070 OC 12GB | VRAM 12GB GDDR7 / カード長 249mm / 電源 16pin | ¥101,800 |
| ASUS | Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 312mm / 電源 8pin x3 | ¥101,800 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G | VRAM 12GB GDDR7 / カード長 282mm / 電源 16pin | ¥111,800 |
| PowerColor | Hellhound Radeon RX 7900 XT 20GB | VRAM 20GB GDDR6 / カード長 320mm / 電源 8pin x2 | ¥123,800 |
| MSI | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC | VRAM 16GB GDDR6X / カード長 308mm / 電源 16pin | ¥127,800 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti GAMING TRIO 16G | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 338mm / 電源 16pin | ¥151,800 |
| ASUS | Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 304mm / 電源 16pin | ¥162,800 |
| GIGABYTE | AORUS GeForce RTX 5070 Ti MASTER 16G | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 360mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 360mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 360mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | AORUS Radeon RX 9070 XT ELITE 16G | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 339mm / 電源 8pin x3 | 価格未確認 |
| 玄人志向 | AR-B570D6-E10GB/DF | VRAM 10GB GDDR6 / カード長 242mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| ASUS | ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 6GB GDDR6 | VRAM 6GB GDDR6 / カード長 201mm / 電源 補助電源不要 | 価格未確認 |
| ASUS | ASUS Dual Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 202mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| ASUS | ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition 16GB GDDR7 | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 385mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| ASUS | ASUS Prime GeForce RTX 5070 OC Edition 12GB GDDR7 | VRAM 12GB GDDR7 / カード長 304mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| ASUS | ASUS Prime GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 304mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| ASUS | ASUS Prime Radeon RX 9060 XT OC Edition 16GB GDDR6 | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 304mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| 玄人志向 | GALAKURO GAMING GG-RTX5060Ti-E16GB/Lineage II | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 235mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | GAMING OC GeForce RTX 5090 32G | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 342mm / 電源 16pin | 価格未確認 |
| GIGABYTE | GAMING OC Radeon RX 7600 8G | VRAM 8GB GDDR6 / カード長 282mm / 電源 8pin | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 3050 LP E 6G OC | VRAM 6GB GDDR6 / カード長 174mm / 電源 補助電源不要 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 3060 WINDFORCE OC 12G (Rev. 2.0) | VRAM 12GB GDDR6 / カード長 198mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5050 StormX 8GB | VRAM 8GB GDDR6 / カード長 169.9mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5050 WINDFORCE OC 8G | VRAM 8GB GDDR6 / カード長 199mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC | VRAM 8GB GDDR7 / カード長 197mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| GAINWARD | GeForce RTX 5060 Ghost | VRAM 8GB GDDR7 / カード長 262.1mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5060 Ti 16G VENTUS 2X OC PLUS | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 227mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| PNY | GeForce RTX 5060 Ti 8GB Overclocked Dual Fan | VRAM 8GB GDDR7 / カード長 245mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5060 Ti Infinity 3 16GB | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 292mm / 電源 8pin | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5060 Ti White OC 16GB | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 262.1mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5060 White OC 8GB | VRAM 8GB GDDR7 / カード長 262.1mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5060 WINDFORCE MAX OC 8G | VRAM 8GB GDDR7 / カード長 199mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC | VRAM 12GB GDDR7 / カード長 338mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC | VRAM 12GB GDDR7 / カード長 236mm / 電源 16pin | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5070 Infinity 3 12GB | VRAM 12GB GDDR7 / カード長 292mm / 電源 16pin | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 338mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 338mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 303mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X PZ OC | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 303mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| PNY | GeForce RTX 5070 Ti 16GB ARGB Overclocked Triple Fan | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 299.5mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| PNY | GeForce RTX 5070 Ti 16GB OC SLIM | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 290mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| PNY | GeForce RTX 5070 Ti 16GB Overclocked Triple Fan | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 299.5mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti AERO OC 16G | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 342mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF 16G | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 304mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S 16GB | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 331.9mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5070 Ti GamingPro-S OC 16GB | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 332mm / 電源 16pin | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 338mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 303mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 304mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5080 GamingPro 16GB | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 331.9mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5080 GamingPro OC 16GB | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 332mm / 電源 16pin | 価格未確認 |
| GAINWARD | GeForce RTX 5080 Phoenix | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 331.9mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 304mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5090 32G GAMING TRIO OC | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 359mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| MSI | GeForce RTX 5090 32G VENTUS 3X OC | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 325mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| Palit Microsystems | GeForce RTX 5090 GameRock OC 32GB | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 331.9mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| Inno3D | GeForce RTX 5090 X3 OC 32GB | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 333mm / 電源 16pin x1(8pin x4変換対応) | 価格未確認 |
| Inno3D | INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC WHITE | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 300mm / 電源 PCIe CEM5 16pin x1 | 価格未確認 |
| Inno3D | INNO3D GeForce RTX 5080 X3 | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 300mm / 電源 PCIe Gen 5 16pin x1 | 価格未確認 |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | VRAM 16GB GDDR7 ECC / カード長 167.6mm / 電源 補助電源不要 | 価格未確認 |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | VRAM 24GB GDDR7 ECC / カード長 241.3mm / 電源 PCIe CEM5 16pin x1 | 価格未確認 |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | VRAM 96GB GDDR7 ECC / カード長 266.7mm / 電源 PCIe CEM5 16pin x1 | 価格未確認 |
| NVIDIA | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | VRAM 96GB GDDR7 ECC / カード長 304.8mm / 電源 PCIe CEM5 16pin x1 | 価格未確認 |
| PowerColor | PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 GRE 12GB GDDR6 | VRAM 12GB GDDR6 / カード長 327mm / 電源 8pin x2 | 価格未確認 |
| PowerColor | PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT 16GB GDDR6 | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 327mm / 電源 8pin x2 | 価格未確認 |
| ASUS | ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 304mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| ASRock | Radeon AI PRO R9700 Creator 32GB | VRAM 32GB GDDR6 / カード長 271mm / 電源 12V-2x6 x1 | 価格未確認 |
| ASRock | Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 249mm / 電源 8pin | 価格未確認 |
| ASRock | Radeon RX 9060 XT Challenger 16GB OC | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 249mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| 玄人志向 | Radeon RX 9060 XT Dual Fan 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 202mm / 電源 8pin | 価格未確認 |
| 玄人志向 | Radeon RX 9060 XT Dual Fan White 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 202mm / 電源 8pin | 価格未確認 |
| GIGABYTE | Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 281mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| ASRock | Radeon RX 9060 XT Steel Legend 8GB OC | VRAM 8GB GDDR6 / カード長 298mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | Radeon RX 9070 GAMING OC 16G | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 288mm / 電源 8pin x2 | 価格未確認 |
| ASRock | Radeon RX 9070 XT Challenger 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 290mm / 電源 8pin x2 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 288mm / 電源 8pin x3 | 価格未確認 |
| ASRock | Radeon RX 9070 XT Steel Legend 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 298mm / 電源 8pin x2 | 価格未確認 |
| ASRock | Radeon RX 9070 XT Steel Legend Dark 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 298mm / 電源 8pin x2 | 価格未確認 |
| ASRock | Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 330mm / 電源 12V-2x6 x1 | 価格未確認 |
| ASRock | Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OC | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 330mm / 電源 12V-2x6 x1 | 価格未確認 |
| 玄人志向 | RD-RX6400-E4GB/LP | VRAM 4GB GDDR6 / カード長 152mm / 電源 補助電源不要 | 価格未確認 |
| 玄人志向 | RD-RX9070-E16GB/TP | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 289mm / 電源 8pin x2 | 価格未確認 |
| 玄人志向 | RD-RX9070XT-E16GB/TP | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 289mm / 電源 8pin x2 | 価格未確認 |
| PowerColor | Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 200mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| ASUS | ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 357.6mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| ASUS | ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 357.6mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| ASUS | ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 32GB GDDR7 White | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 357.6mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| SAPPHIRE | SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 300mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| SAPPHIRE | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 240mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| SAPPHIRE | SAPPHIRE PURE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16GB | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 240mm / 電源 8pin x1 | 価格未確認 |
| SAPPHIRE | SAPPHIRE PURE Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16GB GDDR6 | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 320mm / 電源 8pin x2 | 価格未確認 |
| SPARKLE | SPARKLE Intel Arc Pro B70 32GB Blower | VRAM 32GB GDDR6 / カード長 289mm / 電源 12V-2x6 x1 | 価格未確認 |
| ASUS | TUF Gaming GeForce RTX 5080 OC Edition 16GB GDDR7 | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 348mm / 電源 16pin x1 | 価格未確認 |
| ASUS | TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition 16GB GDDR6 | VRAM 16GB GDDR6 / カード長 330mm / 電源 8pin x3 | 価格未確認 |
| GIGABYTE | WINDFORCE OC GeForce RTX 5070 Ti 16G | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 304mm / 電源 16pin | 価格未確認 |
| GIGABYTE | WINDFORCE OC GeForce RTX 5090 32G | VRAM 32GB GDDR7 / カード長 342mm / 電源 16pin | 価格未確認 |
| GIGABYTE | WINDFORCE V2 OC GeForce RTX 3050 6G | VRAM 6GB GDDR6 / カード長 191mm / 電源 補助電源なし | 価格未確認 |
| ZOTAC | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti SOLID SFF OC | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 304.4mm / 電源 12V-2x6 x1 | 価格未確認 |
| ZOTAC | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC | VRAM 16GB GDDR7 / カード長 303.5mm / 電源 12V-2x6 x1 | 価格未確認 |
